關(guān)于開展重瞼術(shù)等39項(xiàng)自主定價(jià)項(xiàng)目的公示
醫(yī)療美容行業(yè)近年來在中國(guó)快速發(fā)展,市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,用戶規(guī)模增長(zhǎng)迅速。隨著消費(fèi)者對(duì)美的追求,國(guó)家政策對(duì)醫(yī)療美容行業(yè)的支持和規(guī)范也在不斷加強(qiáng)。為了滿足群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療美容資源的實(shí)際需求,我院擬開展重瞼術(shù)等39項(xiàng)自主定價(jià)項(xiàng)目。根據(jù)浙價(jià)費(fèi)(2000)10號(hào)及浙價(jià)醫(yī)(2015)137號(hào)文件精神,經(jīng)對(duì)該39項(xiàng)自主定價(jià)項(xiàng)目的服務(wù)條件審查、運(yùn)行服務(wù)成本測(cè)算,醫(yī)保物價(jià)委員會(huì)投票同意,現(xiàn)將開展重瞼術(shù)等39項(xiàng)自主定價(jià)項(xiàng)目(項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目?jī)?nèi)涵、計(jì)價(jià)單位、價(jià)格、備注)予以公示!公示期2025年01月14日—01月26日。具體如下:
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目?jī)?nèi)涵 | 計(jì)價(jià)單位 | 價(jià)格(元) | 備注 |
| 重瞼術(shù)(雙側(cè)全切)(美容整形) | 要求設(shè)專門服務(wù)場(chǎng)所,配備具有專業(yè)資質(zhì)的醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)。從事破皮的侵襲性整形手術(shù)的醫(yī)生必須具有二年以上外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,在區(qū)、縣以上醫(yī)院連續(xù)從事整形外科臨床工作五年的專業(yè)人員。 | 雙側(cè) | 5200 | 不含藥品及耗材 |
| 重瞼術(shù)雙側(cè)全切(外請(qǐng)專家)(美容整形) | 雙側(cè) | 9800 | 不含藥品及耗材 | |
| 重瞼術(shù)(雙側(cè)小切口)(美容整形) | 雙側(cè) | 3200 | 不含藥品及耗材 | |
| 重瞼術(shù)(雙側(cè)埋線)(美容整形) | 雙側(cè) | 2500 | 不含藥品及耗材 | |
| 重瞼術(shù)(雙側(cè)三點(diǎn)式)(美容整形) | 雙側(cè) | 3200 | 不含藥品及耗材 | |
| 眼袋祛除術(shù)(雙側(cè)外切)(美容整形) | 適用于中、老年人,有脂肪松垂、疝出,以及單純皮膚松弛或單純眼輪匝肌肥厚型者。 | 雙側(cè) | 5200 | 不含藥品及耗材 |
| 眼袋祛除術(shù)(雙側(cè)內(nèi)切)(美容整形) | 適用于無下瞼皮膚和肌肉松弛的年輕人,主要由眶隔脂肪過多所致的眼袋。 | 雙側(cè) | 4200 | 不含藥品及耗材 |
| 內(nèi)眼角開大術(shù)(雙側(cè))(美容整形) | 適用于眼睛過小、內(nèi)眥贅皮、兩眼間距過寬等希望通過手術(shù)整形方法進(jìn)行矯正者。 | 雙側(cè) | 3000 | 不含藥品及耗材 |
| 提眉術(shù)(雙側(cè))(美容整形) | 適用于希望通過手術(shù)改善眉形,減少上眼瞼松弛、眼角下垂和皺紋等。 | 雙側(cè) | 4700 | 不含藥品及耗材 |
| 乳房包塊切除術(shù)(每部位)(美容整形) | 要求設(shè)專門服務(wù)場(chǎng)所,配備具有專業(yè)資質(zhì)的醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行醫(yī)療服務(wù)。從事破皮的侵襲性整形手術(shù)的醫(yī)生必須具有二年以上外科執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,在區(qū)、縣以上醫(yī)院連續(xù)從事整形外科臨床工作五年的專業(yè)人員。 | 每部位 | 2800 | 不含藥品及耗材 |
| 腋臭祛除術(shù)(單側(cè)切開微創(chuàng))(美容整形) | 單側(cè) | 2800 | 不含藥品及耗材 | |
| 瘢痕整復(fù)術(shù)(每平方厘米)(美容整形) | 通過各種方法改善和修復(fù)因創(chuàng)傷、手術(shù)等原因?qū)е碌钠つw瘢痕,使其外觀和功能盡可能恢復(fù)正常。 | 每平方厘米 | 1500 | 不含藥品及耗材 |
| 體表腫物切除(每平方厘米)(美容整形) | 特殊部位體表腫物手術(shù),如臉部等,可適當(dāng)滿足患者對(duì)美容效果的要求。 | 平方厘米 | 900 | 不含藥品及耗材 |
| 清創(chuàng)美容縫合術(shù) | 通過各種方法改善和修復(fù)因創(chuàng)傷、手術(shù)等原因?qū)е碌钠つw創(chuàng)面,使其外觀和功能盡可能恢復(fù)正常。 | 小于等于1cm | 800 | 不含藥品及耗材 |
| 清創(chuàng)美容縫合術(shù)每增加1cm加收 | 每增加1cm加收 | 300 | 不含藥品及耗材 | |
| 美容縫合術(shù) | 小于等于1cm | 800 | 不含藥品及耗材 | |
| 美容縫合術(shù)每增加1cm加收 | 每增加1cm加收 | 300 | 不含藥品及耗材 | |
| 美容縫合拆線(小于等于3cm) | 拆除美容縫合術(shù)后創(chuàng)面不可吸收線。 | 小于等于3cm | 100 |
|
| 美容縫合拆線(大于等于3cm) | 大于等于3cm | 200 |
| |
| 耳洞成形(單個(gè)) | 耳洞成形。 | 單個(gè) | 80 |
|
| 疤痕針注射 | 治療疤痕增生。 | 每平方厘米 | 200 | 不含藥品及耗材 |
| 肉毒毒素注射 | 適用于面部皺紋、肌肉肥大、病理性瘢痕、面部輪廓提升等。 | 每部位 | 500 | 不含藥品及耗材 |
| 水光針注射 | 改善皮膚干燥、粗糙、暗黃、細(xì)紋、痘印、色斑等,提高皮膚彈性和緊致度等。 |
| 800 | 不含藥品及耗材 |
| 皮膚套餐(6次光子嫩膚+6次水光針) | 量身定制具體配方,個(gè)性化改善皮膚問題。 |
| 8499 | 不含藥品及耗材 |
| 皮膚套餐(6次光子嫩膚+6次水光針+2次肉毒毒素注射6部位) |
| 11000 | 不含藥品及耗材 | |
| 皮膚套餐(6次光子嫩膚+2次肉毒毒素注射6部位) |
| 7000 | 不含藥品及耗材 | |
| 皮膚套餐(6次水光針+2次肉毒毒素注射6部位) |
| 6600 | 不含藥品及耗材 | |
| 頸紋注射 | 適用于因頸部肌肉活動(dòng)而產(chǎn)生的皺紋,或由于皮膚老化、膠原蛋白流失導(dǎo)致的皺紋,使皮膚恢復(fù)光滑緊致。 |
| 800 | 不含藥品及耗材 |
| 玻尿酸填充 | 適用于面部抗皺、唇部豐滿、疤痕修復(fù)、 面部輪廓塑形等。 | 每部位 | 1000 | 不含藥品及耗材 |
| 法令紋填充 | 面部除皺,對(duì)抗皮膚老化、膠原蛋白流失和面部肌肉張力變化。 |
| 1000 | 不含藥品及耗材 |
| 潤(rùn)致2.0ml水光套餐 | 深度補(bǔ)水、促進(jìn)皮膚緊致、改善細(xì)紋、收縮毛孔、強(qiáng)化屏障等。 |
| 2480 |
|
| 潤(rùn)致3.0ml水光套餐 |
| 3380 |
| |
| 嗨體1.0ml注射眼周 | 糾正眼部皺紋。 |
| 3600 |
|
| 嗨體1.5ml注射頸紋 | 糾正頸部皺紋。 |
| 2200 |
|
| 嗨體水光套餐(2.5ml) | 補(bǔ)水、緊致皮膚、改善細(xì)紋、收縮毛孔等。 |
| 1500 |
|
| 唯堤水光套餐(1.0ml) | 補(bǔ)水保濕、淡化皺紋、改善膚色、緊致肌膚等。 |
| 3800 |
|
| 瑞藍(lán)填充(1部位)(1.0ml) | 淚溝、鼻基底等部位填充。 | 1部位 | 3772 |
|
| 麗瑅填充(1部位)(1.0ml) | 淚溝、鼻基底等部位填充。 | 1部位 | 5800 |
|
| 東國(guó)粉墨水光套餐(1.0ml) | 適用于輕中度皮膚松弛、面部淺層皺紋;眼周、頸部、額部等皺紋。 |
| 1800 |
|
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)