關(guān)于仙居縣人民醫(yī)院醫(yī)共體招聘編外工作人員的公示
2020年11月仙居縣人民醫(yī)院醫(yī)共體公開招聘編外工作人員22名。經(jīng)筆試、面試及體檢,現(xiàn)將擬錄用16名人員名單進(jìn)行公示。公示時(shí)間:2020年11月24日至2020年11月30日。監(jiān)督電話:87772937。
招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 總成績(jī) | 體檢 |
橫溪護(hù)士 | 王茹靜 | 女 | 大專 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 85 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 楊藝紅 | 女 | 大專 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 82 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 鄭凱尹 | 女 | 大專 | 麗水學(xué)院 | 81 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 曹飛燕 | 女 | 大專 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 80.8 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 張媛媛 | 女 | 大專 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 79.1 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 王穎 | 女 | 大專 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 79 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 應(yīng)佳敏 | 女 | 大專 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 78.8 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 吳紫溢 | 女 | 大專 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 | 78.3 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 王思懿 | 女 | 大專 | 衢州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 76.3 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 張璐璐 | 女 | 大專 | 浙江舟山群島新區(qū)旅游與健康職業(yè)學(xué)院 | 75.3 | 合格 |
橫溪護(hù)士 | 余芳 | 女 | 大專 | 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 75.1 | 合格 |
人民醫(yī)院助理護(hù)士 | 張琪雨 | 女 | 中專 | 紹興護(hù)士學(xué)校 | 77.4 | 合格 |
人民醫(yī)院助理護(hù)士 | 吳璐婷 | 女 | 大專 | 河南平頂山工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 76.1 | 合格 |
人民醫(yī)院助理護(hù)士 | 李盈 | 女 | 中專 | 紹興護(hù)士學(xué)校 | 75.5 | 合格 |
人民醫(yī)院保安 | 吳永平 | 男 | 中專 | 國(guó)防大學(xué)政治學(xué)院 | 90.8 | 合格 |
人民醫(yī)院保安 | 陳憶 | 男 | 大專 | 仙居縣職業(yè)中等專業(yè)學(xué)校 | 88.2 | 合格 |
仙居縣人民醫(yī)院醫(yī)共體
2020.11.22
用戶登錄
還沒有賬號(hào)?
立即注冊(cè)