合同護士招聘結(jié)果公示
2019年7月本院公開招聘合同護士12名。經(jīng)筆試、面試及體檢,現(xiàn)將擬錄用人員名單進行公示。公示時間:2019年8月 7日至2019年8月 16日。監(jiān)督電話:87772937。
姓名 | 性別 | 畢業(yè)院校 | 學歷 | 理論成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢 |
鄭巧飛 | 女 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 本科 | 63 | 82.4 | 72.7 | 合格 |
朱栩佳 | 女 | 荊楚理工學院 | 大專 | 64 | 81.2 | 72.6 | 合格 |
陳海輪 | 女 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 61 | 84.2 | 72.6 | 合格 |
朱霞藝 | 女 | 臺州職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 62 | 81.8 | 71.9 | 合格 |
馬伊靜 | 女 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 64 | 79.4 | 71.7 | 合格 |
陳羽純 | 女 | 江西科技學院 | 大專 | 60 | 83.2 | 71.6 | 合格 |
陳琳霞 | 女 | 杭州醫(yī)學院 | 大專 | 56 | 86.2 | 71.1 | 合格 |
陳施穎 | 女 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 61 | 80.6 | 70.8 | 合格 |
陳俊宇 | 男 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 大專 | 60 | 81.4 | 70.7 | 合格 |
張露怡 | 女 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 60 | 81.2 | 70.6 | 合格 |
周璽 | 女 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 大專 | 63 | 78.0 | 70.5 | 合格 |
陳婭妮 | 女 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 大專 | 62 | 78.6 | 70.3 | 合格 |
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊