關于開設特需醫(yī)學服務項目的公示
近年來,隨著我國經濟社會不斷發(fā)展,百姓的幸福指數日益提高,人們對醫(yī)療服務有更高的期盼。為了更好地滿足不同層次患者的醫(yī)療需求,實施多元化服務,仙居縣人民醫(yī)院橫溪院區(qū)根據浙價費[2000]10號、浙價醫(yī)[2015]137號文件精神,開設以下特需醫(yī)學服務項目(其項目名稱、計價單位、價格見下表)予以公示!此類項目由醫(yī)院自主定價,不納入醫(yī)保報銷,公示期2024年11月19日—12月02日。具體項目如下:
特需醫(yī)學服務收費項目一覽表 | |||
序號 | 名稱 | 單位 | 價格 |
1 | 穿耳洞[特需] | 個 | 80 |
2 | 光子嫩膚[特需] | 次 | 800 |
3 | 光子去紅血絲[特需] | 次 | 500 |
4 | 光子脫毛[唇毛或下頜]特需 | 次 | 200 |
5 | 光子脫毛[上臂或下臂]特需 | 次 | 600 |
6 | 光子脫毛[手指或手背]特需 | 次 | 400 |
7 | 光子脫毛[小腿或大腿]特需 | 次 | 800 |
8 | 光子脫毛[腋毛]特需 | 次 | 500 |
9 | 光子脫毛療程后[唇毛或下頜]特需 | 次 | 100 |
10 | 光子脫毛療程后[絡腮胡]特需 | 次 | 300 |
11 | 光子脫毛療程后[上臂或下臂]特需 | 次 | 400 |
12 | 光子脫毛療程后[手指或手背]特需 | 次 | 300 |
13 | 光子脫毛療程后[小腿或大腿]特需 | 次 | 500 |
14 | 光子脫毛療程后[腋毛]特需 | 次 | 200 |
15 | 果酸活膚美容治療[特需] | 次 | 200 |
16 | 激光祛斑[≥100個光斑]特需 | 斑 | 10 |
17 | 激光祛斑[特需] | 斑 | 20 |
18 | 激光祛紋身[每平方厘米]特需 | 次 | 100 |
19 | 激光祛蜘蛛痣[特需]初次 | 痣 | 200 |
20 | 激光祛蜘蛛痣[特需]第二次 | 痣 | 50 |
21 | 激光祛痣[特需]初次 | 痣 | 50 |
22 | 激光祛痣[特需]第二次 | 痣 | 30 |
23 | 激光治療疤痕[特需] | Cm2 | 50 |
24 | 激光治療扁平疣[特需] | 個 | 50 |
25 | 激光治療汗管瘤[特需] | 個 | 50 |
26 | 激光治療瞼緣痣[特需] | 個 | 200 |
27 | 激光治療老年疣、尋常疣[特需] | 個 | 50 |
28 | 激光治療太田痣(小面積)[特需] | 每痣 | 20 |
29 | 激光治療太田痣[特需] | Cm2 | 200 |
30 | 激光治療體表良性腫瘤[特需] | 個 | 100 |
31 | 激光治療外傷性色素沉著(>5Cm2加收)[特需] | Cm2 | 150 |
32 | 激光治療外傷性色素沉著(≤5Cm2)[特需] | Cm2 | 300 |
33 | 激光治療微小疣[特需] | 個 | 30 |
34 | 肉毒素注射除皺術[特需] | 次 | 500 |
35 | 腋臭藥物治療(內毒素注射治療)[特需] | 次 | 1000 |
36 | 增生性疤痕藥物注射治療[特需] | 次 | 100 |
37 | 隱形義齒(特需) | 付 | 350 |
38 | 鑄造鋼托義齒(特需) | 付 | 2500 |
39 | 義齒膠托(特需) | 付 | 2000 |
40 | 義齒加增力網(特需) | 付 | 500 |
41 | 義齒人工牙(特需) | 顆 | 50 |
42 | 鎳鉻合金烤瓷牙(特需) | 每牙 | 400 |
43 | 鈷鉻合金烤瓷全冠(特需) | 每牙 | 600 |
44 | 氧化鋯全瓷愛爾創(chuàng)(特需) | 每牙 | 2200 |
45 | 氧化鋯全瓷威蘭德(特需) | 每牙 | 3000 |
46 | 噴砂潔牙(特需) | 一口 | 150 |
47 | 固定缺隙保持器(特需) | 個 | 280 |
48 | 夜磨牙墊(特需) | 個 | 280 |
49 | 微創(chuàng)舌系帶成型整復術(特需) | 次 | 450 |
50 | 微創(chuàng)阻生牙或埋伏牙拔除術(特需) | 顆 | 800 |
51 | 樁核鈷鉻合金(特需) | 個 | 150 |
52 | 纖維樁[進口](特需) | 個 | 400 |
53 | 矯正診斷設計(特需) | 次 | 300 |
54 | 兒童固定正畸[國產托槽](特需) | 一口 | 7000 |
55 | 兒童固定正畸[進口托槽](特需) | 一口 | 9000 |
56 | 兒童固定正畸[國產自鎖](特需) | 一口 | 12000 |
57 | 兒童固定正畸[進口自鎖](特需) | 一口 | 14000 |
58 | 金屬自鎖重粘(特需) | 個 | 150 |
59 | 金屬重粘(特需) | 個 | 100 |
60 | 托槽重新粘接(特需) | 個 | 30 |
61 | 弓絲(特需) | 一根 | 80 |
62 | 反頜活動矯治(特需) | 個 | 2000 |
63 | 保持器(特需) | 個 | 200 |
64 | 明膠海綿(特需) | 次 | 40 |
65 | 3M復合樹脂(特需) | 個 | 200 |
66 | 全口潔治(特需) | 一口 | 120 |
67 | 富血小板血漿治療術(PRP)(創(chuàng)面修復) | 次 | 600 |
68 | 富血小板血漿治療術(PRP)(關節(jié)腔注射) | 次 | 1200 |
仙居縣人民醫(yī)院醫(yī)共體
2024年11月19日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊