仙居縣人民醫(yī)院院內采購公告 仙醫(yī)招[2022]11號
仙居縣人民醫(yī)院將于2022年04月19日15:00在醫(yī)院行政樓4樓第四會議室,就以下項目進行院內談判。歡迎國內符合資質條件的單位前來參加。
一、采購項目編號:仙醫(yī)招[2022]11號
二、采購方式:院內談判
三、項目名稱及概況(內容、用途、數(shù)量、簡要技術要求等):
標項 | 項目名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 預算金額(萬元) | 主要技術參數(shù)/用途 | 談判時間 |
1 | 全院互聯(lián)互通相關接口及病案管理改造 | 套 | 1 | 29 | 見附件1 | 15:00-15:50 |
四、 投標供應商資格要求:
1.具有獨立承擔民事責任能力
2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度
3.具有履行合同所必需的設備和專業(yè)技術能力
4.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄
5.參加政府采購活動前三年內,在經營中沒有重大違法記錄
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
7.投標人的特定條件:具有從事對應行業(yè)準入資格、相關資質證件,若是代理商參加投標的需投標有效的授權代理書。
8.本項目不接受聯(lián)合體投標。
五、報名要求:
1.報名時間:公告發(fā)布之日開始報名,上午:08:00-11:30,下午:13:30-17:00
2.報名方式:電話、傳真報名或微信等報名。
3.聯(lián)系電話:馮老師:13586200660,傳真0576--87776373
4.報名截止時間:2022年04月19日15時00分前。
六、談判響應文件見附件1,報價單見附件2。
七、投標時廠商和(或)供應商必須參照招標文件要求提供標書一正四副,要求按資料順序裝訂成冊,編上頁碼,正本需加蓋銷售方紅章。
八、談判時間:2022年04月19日15:00,按項目序號及現(xiàn)場簽到順序進行,
地點:仙居縣人民醫(yī)院8號樓4F第四會議室
九、疫情防控要求:到達現(xiàn)場的供應商進入醫(yī)院時配合測溫,查驗健康碼、行程碼,全程佩戴口罩,必須提供24小時內的新冠核酸檢測陰性證明 。
仙居縣人民醫(yī)院采購中心
2022.04.13
附件1: 全院互聯(lián)互通相關接口及病案管理改造談判響應文件
項目名稱 | 標項1:全院互聯(lián)互通相關接口及病案管理改造 | |||
預算金額 | 29萬元 | |||
項目建設總體要求 | 通過數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通、形成機構協(xié)作、資源共享、數(shù)據(jù)互通的機制提高醫(yī)療安全。針對醫(yī)院績效管理的病案相關管理改造 | |||
商務技術要求 | ||||
序號 | 功能配置 | 功能說明 | 投標響應 | 偏離情況 |
1 | 投標人資質要求 | 公司工商營業(yè)執(zhí)照(五證合一)復印件、法人身份證復印件、投標人份證復印件、 法人對投標人的委托書,項目相關認證證書等。以上證件必須加蓋公司公章。 數(shù)據(jù)安全要求:軟件企業(yè)、股東或投資人為中國大陸公民或大陸全資企業(yè)。 | ||
2 | 業(yè)績要求 | 有同類產品醫(yī)院安裝用戶案例。 | ||
3 | 互聯(lián)互通數(shù)據(jù)傳輸 | 1、開發(fā)程序采集、轉換病案系統(tǒng)首頁信息傳入醫(yī)院前置機(中間庫),His、電子病歷公司把[病案首頁信息]提取后上傳醫(yī)院數(shù)據(jù)倉庫,數(shù)據(jù)匯總實現(xiàn)全院數(shù)據(jù)共享 | ||
3.1 | 職工同步 | 1.實時同步職工代碼數(shù)據(jù)、保持全院數(shù)據(jù)的一致性 | ||
3.2 | 科室同步 | 1.實時同步科室代碼數(shù)據(jù)、保持全院數(shù)據(jù)的一致性 | ||
3.3 | 病區(qū)同步 | 1.實時同步病區(qū)代碼數(shù)據(jù)、保持全院數(shù)據(jù)的一致性 | ||
3.4 | 疾病代碼同步 | 1.實時同步疾病代碼數(shù)據(jù)、保持全院數(shù)據(jù)的一致性 | ||
3.5 | 手術代碼同步 | 1.實時同步手術代碼數(shù)據(jù)、保持全院數(shù)據(jù)的一致性 | ||
4 | 病歷翻拍系統(tǒng) | 翻拍系統(tǒng)在高清拍攝模塊中根據(jù)紙質文書資料的可能分類設置了拍攝分類標簽,可以將需要掃描的紙質資料拍攝成JPG文件并逐頁分類,然后將掃描的文件合并到已自動生成的PDF病案中 | ||
4.1 | 個人工作量統(tǒng)計 | 1、根據(jù)個人的拍攝、匯總采集數(shù)據(jù) 統(tǒng)計出當天的工作量成績及上傳相應的圖片 | ||
4.2 | 病歷管理 | 1.查詢檢查拍攝的圖片質量、相應的翻拍明細、按患者生成PDF格式圖片、打印 | ||
4.3 | 報表匯總 | 1.統(tǒng)計各個模塊業(yè)務的execl報表及可視化圖形報表 | ||
4.4 | 角色管理 | 1.通過不同角色分配不同的權限。項目的管理合理保證數(shù)據(jù)質量的提供 | ||
4.5 | 病案拍攝 | 1.歷史病歷拍攝、生成JPG格式圖片 | ||
5 | 醫(yī)保DRGS上報接口 | 采集HIS及病案首頁的數(shù)據(jù)轉換成醫(yī)保版本的標準、通過API Web 接口服務要求根據(jù)醫(yī)保的用戶加密認證上傳到醫(yī)保平臺 | ||
5.1 | HIS接口 | 1、HIS接口的采集比如醫(yī)保號、發(fā)票號等 | ||
5.2 | 醫(yī)保DRGS平臺上傳 | 1.上傳病案主頁、病案附頁(醫(yī)保版本)、檢查主單、手術記錄單、手術明細、出院小結、重癥監(jiān)護的業(yè)務數(shù)據(jù) | ||
5.3 | 醫(yī)保代碼對照 | 1.病案首頁國家臨床版本帶疾病代碼手術代碼及醫(yī)生職業(yè)許可證、職業(yè)、民族、關系、科室等轉換成醫(yī)保標準代碼 | ||
5.4 | 病案首頁作廢 | 1.通過醫(yī)保上傳的 數(shù)據(jù)質量檢查重新作廢首頁數(shù)據(jù)進行重傳 | ||
6 | 病案質控 | 要求首頁錄入數(shù)據(jù)質控校驗 | ||
6.1 | 質控校驗增加 | 1、根據(jù)首頁錄入的情況過濾提醒重復診斷的錄入 | ||
6.2 | 綜合查詢優(yōu)化 | 1.綜合查詢優(yōu)化改造新增查詢指標、提高查詢數(shù)據(jù)質量及查詢速度、提高工作效率 | ||
7 | 服務器備份遷移 | 要求病案服務器備份遷移新服務器、提高系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性及可靠性 | ||
7.1 | 病案服務器遷移 | 1、遷移病案服務器備份遷移新服務器、提高系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性及可靠性 | ||
9 | 整體方案 | 整體方案、思路,架構、設計思路以及對需求分析詳細、理解等方面 | ||
10 | 實施方案 | 具體實施方案評價,方案的科學性、合理性和針對性 | ||
11 | 售后方案 | 售后服務方案:維保期、維保期后維修服務、故障響應時間及響應程度等 | ||
12 | 培訓方案 | 人員培訓、提供培訓計劃 | ||
13 | 付款條件 | 驗收合格后付合同款的95%,余款5%在驗收后一年付清 |
附件2: 仙居縣人民醫(yī)院院內采購報價單
經銷公司名稱:
項目名稱 | 全院互聯(lián)互通相關接口及病案管理改造 | 采購方 | √總院,□院區(qū): | ||
生產廠家 | 規(guī)格型號 | ||||
采購數(shù)量 (臺/套/個/項) | 1套 | 采購方預算 單價(萬元) | 29 | 采購預算總價 (萬元) | 29 |
報價(人民幣,萬元) | 小寫: 大寫: | ||||
報價明細說明 | |||||
保修期限及出保后年保修價格 | |||||
其他優(yōu)惠條件 | |||||
被委托人簽名: 聯(lián)系電話(手機): 日期: 年 月 日
用戶登錄
還沒有賬號?
立即注冊